برند | Samsung |
---|---|
تاریخ معرفی | ۲۰۲۳, April ۱۹ |
نام انگلیسی | Samsung Galaxy A24 128GB 6GB |
ابعاد | ۸/۳ × ۷۷/۶ × ۱۶۲/۱ میلیمتر |
---|---|
وزن (گرم) | 195.0000 |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (۰/۶۷ × ۸/۸ × ۱۲/۳ میلیمتر) |
مشخصات ظاهری | جنس بدنه: بدنه جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | ۶/۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی: خازنی، چند لمسی (Multi Touch)
نسبت ابعاد نمایشگر ۱۹/۵:۹ نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۸۲/۴ درصد تراکم پیکسلی: ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ تعداد رنگ: ۱۶ میلیون رنگ میزان روشنایی: ۱۰۰۰ نیت نرخ تازهسازی: ۹۰ هرتز |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳, One UI ۵/۱ |
تراشه | Mediatek MT۸۷۸۱ Helio G۹۹ |
پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC |
دوربین اصلی | دوربین اصلی سه گانه ۲ + ۵ + ۵۰ مگاپیکسل |
---|---|
دوربین دوم | ۱۳ مگاپیکسل |
سایر امکانات دوربین | فناوری فوکوس: فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
فلش: LED دوربین اصلی دوربین اول ۵۰ مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر دوربین ۵ مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین ۲ مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 لرزشگیر تصویر: لرزشگیر اپتیکال (OIS) عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR دارای لنز واید قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) دارای حسگر سنجش عمق فیلمبرداری سرعت فیلمبرداری: رزولوشن (۲۱۶۰ × ۳۸۴۰) 4K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، رزولوشن (۱۰۸۰ × ۱۹۲۰) Full HD با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه کیفیت فیلمبرداری: (4K (۲۱۶۰ × ۳۸۴۰)، Full HD (۱۰۸۰ × ۱۹۲۰), HD (۷۲۰ × ۱۲۸۰ دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، سایز پیکسل ۰/۸ میکرومتر کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (۱۰۸۰ × ۱۹۲۰) Full HD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
بلندگو | مونو |
---|---|
نوع خروجی صدا | جک ۳/۵ میلیمتری |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
فناوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه Fingerprint (side-mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
---|---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکههای اجتماعی، سرویسهای گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
مشخصات باتری | باتری قابل تعویض
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
---|